Тип сканера: Linear Imaging
Макс. дальность считывания: 400 мм
Скорость сканирования: 350 скан/сек
Мин. ширина элемента:
Мин. контрастность кода: 20%
Радиус действия до: 200 м
Приемник: Есть, входит в комплект
Подставка: Без подставки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель: | Supoin (Китай) |
| Тип сканера: | Linear Imager |
| Скорость считывания: | 350 скан/сек |
| Макс. дальность считывания: | 40 - 400 мм |
| Мин. контрастность кода: | 20% |
| Источник света: | Видимые красные светоизлучающие диоды (610-640 нм) |
| Наклон: | ±30° |
| Отклонение (по оси): | ±60° |
| Поворот: | ±60° |
| Индикация считывания: | Зуммер, светодиодный индикатор |
| Интерфейс управления: | USB |
| 1D Штрих-коды: | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 (full ASCII), interleaved 2 of 5, industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, codabar, Code 128, Code 93, Code 11, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post Code, GS1 DataBar (formerly RSS) series |
| Коммуникации: | Радиочастота |
| Частота: | 410 - 480 МГц |
| Скорость передачи данных: | 250 Кбит / с |
| Радиус действия: | 200 м |
| Аккумулятор: | 1600 мАч |
| Время работы без подзарядки: | 30 часов |
| Время заряда аккумулятора: | 4,5 часа |
| Режимы работы: | ручной, автоматический |
| Подставка: | Опция |
| Удароустойчивость: | Выдерживает падение с 3 метров |
| Защита от воздействий окружающей среды: | IP54 |
| Рабочая температура: | От 0 до +45°C |
| Питание: | 5 В, 150 мА |
| Габариты: | 120 x 71 x 176 мм |
| Вес: | 188 г. |
| Цвет: | черный |
Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!
- Виробник сканераSupoin
- Гарантійний термін12мес
- Защита оборудования от воды и пыли IPIP54
- Канал передачі данихUSB, Bluetooth
- Тип сканера штрихкодаручной без подставки
- Тип считывающего элемента сканераИмидж-сканер 1D
- Країна - виробникКитай

