Тип сканера: Linear Imaging
Макс. дальність зчитування: 400 мм
Швидкість сканування: 350 скан/сек
мін. ширина елемента:
мін. контрастність коду: 20%
Радіус дії до: 200 м
Приймач: Є, входить до комплекту
Підставка: Без підставки
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Виробник: | Supoin (Китай) |
| Тип сканера: | Linear Imager |
| Швидквсть зчитування: | 350 скан/сек |
| Макс. дальність зчитування: | 40 - 400 мм |
| Мін. контрасність кода: | 20% |
| Джерело світла: | Видимі червоні світловипромінюючі діоди (610-640 нм) |
| Нахил: | ±30° |
| Відхилення (по осі): | ±60° |
| Поворот: | ±60° |
| Индикація считування: | Зумер, світлодіодний індикатор |
| Інтерфейс управління: | USB |
| 1D Штрих-коди: | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 (full ASCII), interleaved 2 of 5, industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, codabar, Code 128, Code 93, Code 11, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post Code, GS1 DataBar (formerly RSS) series |
| Комунікації: | Радіочастота |
| Частота: | 410 - 480 МГц |
| Швидкість передачі данних: | 250 Кбит / с |
| Радіус дії: | 200 м |
| Акумулятор: | 1600 мАч |
| Час работи без підзарядки: | 30 годин |
| Часзаряда акумулятора: | 4,5 години |
| Режимм роботи: | ручний, автоматичний |
| Підставка: | Опція |
| Ударостійкість: | Витримує падіння з 3 метрів |
| Захист від впливів довкілля: | IP54 |
| Робоча температура: | від 0 до +45°C |
| Живлення: | 5 В, 150 мА |
| Габарити: | 120 x 71 x 176 мм |
| Вага: | 188 г. |
| Колір: | чорний |
Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!
- Виробник сканераSupoin
- Термін гарантії12мес
- Захист обладнання від води та пилу IP54
- Інтерфейс підключення до джерелаUSB, Bluetooth
- Тип сканера штрих-кодуручний без підставки
- Тип зчитувального елемента сканераІмідж-сканер 1D
- Країна виробникКитай
