Главная
Терминалы сбора данных (ТСД)
Терминалы сбора данных LECOM
Терминал сбора данных U9100 2D Android
Общие характеристики | Физические | Габариты | 178мм×78мм×24мм | ||||
Вес | <500 гр(с аккумулятором) | ||||||
Клавиатура | Силиконовые клавиши: 13 клавиш | ||||||
Внешние слоты | PSAM | PSAM x 2 | |||||
TF | TF x 1 | ||||||
SIM | Micro SIM x 1 | ||||||
POGO Pin | POGO Pin x 1 | ||||||
Micro USB | микро USB x 1 | ||||||
Железная часть | Память | Процессор | ARM Cortex-A53 64bitQuad-core CPU(1.3GHz) | ||||
RAM | 2GB RAM | ||||||
eMMC | 16GB ROM | ||||||
Дисплей | 5’’ IPS цветной,разрешение:720×1280 | ||||||
мультитач, возможность работы в перчатках | |||||||
Скан модуль | 1D(опция) | SE955 Symbol или Honey N4313 | |||||
UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5,Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic,etc | |||||||
2D(установлен) | |||||||
PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite,Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Chinese-sensible code,etc | |||||||
NFC |
13.56MHz;ISO1443A/B、ISO15693; Дальность считывания:2cm-5cm; |
||||||
Принтер (опция) | |||||||
Передача данных | WiFi | 802.11a/b/g/n | |||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0; Class II | ||||||
4G/3G/2G | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) | ||||||
3G:WCDMA (850/900/1900/2100MHz) | |||||||
4G:FDD-LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20)TDD-LTE (B40) | |||||||
Расширенные функции | Камера |
1、Увеличение,антистресс,макросъемка; 2、8MP ; 3、поддержка видео; |
|||||
Вспышка | Вспышка и подсветка | ||||||
G-sensor | 1、3-Axis; | ||||||
2、Adjustle samples per second,such as 1to100times | |||||||
GPS | GPS и AGPS | ||||||
Голос | Mic | Запись голоса | |||||
Спикер | Поддержка разговора | ||||||
Пиание | Питание | 1、3.7V 5000 mAh; | |||||
2、рабочий режим ≥12Hou
|
|||||||
3、режим ожидания ≥72Hours; | |||||||
Часы реального времени | Без сбоя | ||||||
Время подзарядки | Не более 6 часов(USB charger) | ||||||
Auxiliary | Wristlet | wristlet*1 | |||||
Shake | Motor*1 | ||||||
LED | 2 LED | ||||||
Вспышка | 1 яркость регулируется | ||||||
датчик | фоточувствительный | ||||||
ПО | OS | Android 7.0 | |||||
Языки | Стандартные мировые | ||||||
Метод ввода | Виртуальная и физическая клавиатура | ||||||
Испытания | Операционные х-ки | Ток ожидания | ≤10mA,target:8mA | ||||
Рабочая темп | –25°C to +55°C | ||||||
Темп при зранении | –40°C to +70°C | ||||||
Влажность | 5%–95% (No condensation) | ||||||
Противоударность | 1.2m | ||||||
IP | IP66 | ||||||
Лазер | IEC2 /FDA Ⅱ,IEC60825-/EN60825-1 | ||||||
Норма эксплуатации | Не менее 5 лет |
Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!
- Виробник ТЗДLecom
- Форм-фактор ТЗДСмартфон + клав.
- Срок гарантии12мес
- Основная батарея5000 мАч
- Параметри дисплея5''
- Объем оперативной памяти (RAM)2Гб
- Объем жесткого диска (ROM/Flash)16, 128гб
- Операційна система (OS)Android 7.0
- Типы считываемых штрих-кодов2D
- Защита оборудования от воды и пыли IPIP66
- Канал передачі данихUSB, Wi-fi, Bluetooth, LTE/GSM/3G/4G
- Тип считывающего элемента сканераИмидж-сканер 2D
- Країна - виробникКитай