Главная
Терминалы сбора данных (ТСД)
Терминалы сбора данных Cipher Lab
RS 50 Android промышленный терминал сбора данных
IP65/67 индустриальный класс защиты
Утилиты для управления и настройки: считывающими модулями штрих кода и утилита переназначения кнопок (предустановлено на терминале)
Специальная программа SoftwareTrigger эмулирует кнопку активации сканирования на экране терминала RS50, возможно выбрать место расположения и размер кнопки -
позволяет настроить работу терминала под любую руку и не использовать боковую кнопку сканирования. ї
-->
Терминал сбора данных CipherLab RS50 – защищённый ТСД, спроектированный на ОС Android 6.0позволяет настроить работу терминала под любую руку и не использовать боковую кнопку сканирования. ї
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| Процессор | Cortex A53 Up to 2.0 GHz восемь ядер |
| Операционная система | Android 6.0 |
| Тип считывателя | двумерный 2D |
| Память данных | 2ГБ DDR SDRAM |
| Память программ | 16ГБ Nand FLASH |
| Слоты расширения | Micro SD слот SDHC до 32 Гб |
| Дисплей | 4.7'' HD (720x1280), цветной, сенсорный |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, AGPS |
| Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 50ºC |
| Условия хранения | - 30ºC ~ + 70ºC |
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% |
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.8 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса |
| Вес | 365 гр. с батареей |
| Индикация | 3-х цветный светодиод, вибро, динамик |
| Интерфейс | USB 2.0 OTG с функцией заряда |
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 5300мА 3.8 вольт |
| Время работы без подзарядки | Не менее 16 часов |
| Class | Bluetooth® Class II, V4.1 & V2.1 с EDR |
| Стандарты | IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac dual band |
| Габариты, мм | 162 x 80 x 26 мм |
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65/67 |
| Срок гарантии | ТриГода с ограничением |
| Стандарты безопасности | FCC / CE / Green / NCC / BC |
| Поддержка языков | Русифицирован |
| Клавиатура | кнопка включения, 4 управляющих экранных кнопок, правая кнопка сканирования |
| Возможности программирования | Cipherlab API для Android |
| Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка/зарядное устройство, дополнительная АКБ, пистолетная рукоять, зарядное устройство на 4 аккумулятора |
| Антенна | Встроенная |
| Способы шифрования | WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP) ,802.1x(EAP-TLS, PEAP) AES-CCMP, WPI-SMS4, GCMP, WPS2.0, WAPI |
| Профиль | GAP, SDP , HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID , PBAP |
| GSM диапазон | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSPA / HSPA+ / LTE CAT6 Worldwide GSM : 850/900/1800/1900 UMTS : 850/900/1900/2100 FDD LTE : 800/900/1800/2100/2600 (FDD 20,8,3,1,7) TDD LTE : 2600 (TDD 38) |
| Возможность работать как мобильный телефон | Да, 2 слота SIM |
| Стандарт используемых RFID карт | HF RFID 13.56 MHz frequency which supports ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica Support NFC (Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation) |
Устройство выпускается с двумерным считывателем и встроенным полноценным HF RFID 13.56 МГц.
Терминал спроектирован для автоматизации складских задач, таких как приемка и отгрузка товара, комплектация по накладным, инвентаризация, синхронизация с сервером для контроля остатков.
CipherLab RS50 имеет удобный эргономичный корпус и современный дизайн. Вес устройства с батареей составляет 360 грамм с аккумулятором емкостью 5300 мАч.
Терминал оснащен HD 4,7-дюймовым сенсорным дисплеем с технологией Corning Gorilla Glass 3, 8-мегапиксельной камерой, поддержкой беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth, слотами для 2 сим-карт и карт памяти.
В качестве дополнительных аксессуаров к устройству можно приобрести snap-on кабель, подставку - зарядное устройство, 4-х слотовую зарядку для АКБ.
Для данной модели сертифицирован драйвер сканера для мобильных приложений 1С. При установке мобильного приложения 1С, сканер будет работать только в в момент ввода штрихокода.
Отличительные особенности:
- 2D считыватель, RFID считыватель
- Cortex-A7 (2.0 ГГц) процессор
- Android 6.0 операционная система (русифицирована)
- 4.7 "- цветной, сенсорный дисплей, HD (720x1280), трансмиссивный IPS матрица, Gorilla, тач панель
- 2ГБ SDRAM оперативной памяти для данных
- 16ГБ Flash NAND памяти для программ
- Виртуальная клавиатура (Рус.)
- 4 программируемые клавиши: 2 кнопки громкости и 1 кнопка сканирования с правой стороны
- 3-х цветный светодиод статуса и режима работы
- Вибро сигнал, звуковой сигнал
- Встроенный динамик (моно) для прослушивания аудио информации
- Встроенный микрофон с эхо и шумоподавлением
- MicroSD (SDHC) слот расширения памяти данных (до 32ГБ)
- BlueTooth V4.1 & V2.0+EDR встроенный радиомодуль
- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac dual band радиомодуль
- GPRS/GSM (WWAN) - GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE CAT6, GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900; UMTS/HSDPA/HSUPA: 850/1900/2100
- Micro USB интерфейс (кабель в комлекте) с функцией заряда
- 5300 мА Li-Ion аккумуляторная батарея
- более 12 часов работы в автономном режиме (сканирование лазером каждые 5 сек, 50% яркость подсветки)
- Диапазон рабочих температур: -20гр. ~ +50 гр
- Выдерживает несколько падений с высоты 1.8 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса
- IP65/67 индустриальный класс защиты
- Утилиты для управления и настройки: считывающими модулями штрих кода и утилита переназначения кнопок (предустановлено на терминале)
-
Специальная программа SoftwareTrigger эмулирует кнопку активации сканирования на экране терминала RS50, возможно выбрать место расположения и размер кнопки -
позволяет настроить работу терминала под любую руку и не использовать боковую кнопку сканирования. ї
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| Процессор | Cortex A53 Up to 2.0 GHz восемь ядер |
| Операционная система | Android 6.0 |
| Тип считывателя | двумерный 2D |
| Память данных | 2ГБ DDR SDRAM |
| Память программ | 16ГБ Nand FLASH |
| Слоты расширения | Micro SD слот SDHC до 32 Гб |
| Дисплей | 4.7'' HD (720x1280), цветной, сенсорный |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, AGPS |
| Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 50ºC |
| Условия хранения | - 30ºC ~ + 70ºC |
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% |
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.8 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса |
| Вес | 365 гр. с батареей |
| Индикация | 3-х цветный светодиод, вибро, динамик |
| Интерфейс | USB 2.0 OTG с функцией заряда |
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 5300мА 3.8 вольт |
| Время работы без подзарядки | Не менее 16 часов |
| Class | Bluetooth® Class II, V4.1 & V2.1 с EDR |
| Стандарты | IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac dual band |
| Габариты, мм | 162 x 80 x 26 мм |
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65/67 |
| Срок гарантии | ТриГода с ограничением |
| Стандарты безопасности | FCC / CE / Green / NCC / BC |
| Поддержка языков | Русифицирован |
| Клавиатура | кнопка включения, 4 управляющих экранных кнопок, правая кнопка сканирования |
| Возможности программирования | Cipherlab API для Android |
| Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка/зарядное устройство, дополнительная АКБ, пистолетная рукоять, зарядное устройство на 4 аккумулятора |
| Антенна | Встроенная |
| Способы шифрования | WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP) ,802.1x(EAP-TLS, PEAP) AES-CCMP, WPI-SMS4, GCMP, WPS2.0, WAPI |
| Профиль | GAP, SDP , HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID , PBAP |
| GSM диапазон | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSPA / HSPA+ / LTE CAT6 Worldwide GSM : 850/900/1800/1900 UMTS : 850/900/1900/2100 FDD LTE : 800/900/1800/2100/2600 (FDD 20,8,3,1,7) TDD LTE : 2600 (TDD 38) |
| Возможность работать как мобильный телефон | Да, 2 слота SIM |
| Стандарт используемых RFID карт | HF RFID 13.56 MHz frequency which supports ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica Support NFC (Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation) |
Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!
- Виробник ТЗДCipherlab
- Форм-фактор ТЗДСмартфон без клав.
- Гарантійний термін12мес
- Основная батарея5300 мАч
- Параметри дисплея4.7'' HD (720x1280), цветной, сенсорный
- Объем оперативной памяти (RAM)2Гб
- Объем жесткого диска (ROM/Flash)16гб
- Операційна система (OS)Android 6.0
- Габариты162 x 80 x 26 мм
- Типы считываемых штрих-кодов2D
- Защита оборудования от воды и пыли IPIP67
- Канал передачі данихUSB, Wi-fi, Bluetooth, LTE/GSM/3G/4G
- Тип считывающего элемента сканераИмидж-сканер 2D
- Країна - виробникТайвань
