Пополнение линейки CipherLAB
Кроме того, RK25 отличается высокой надежностью и надежностью даже в тяжелых условиях эксплуатации с дождем, снегом или грязью. Отдельные клавиши могут быть сконфигурированы для выполнения сложных команд, таких как включение датчиков, запуск сканирования штрих-кодов или захват данных GPS.
И конечно же основным преимуществом данного терминала будет его цена. RK-25 относится к сегменту бюджетных моделей.
Удешевления терминала удалось добиться путём установки на его борт оригинального считывающего модуля произведённого лично CipherLAB Co. Ранее во всей линейке сайферлаб использовались считыватели от производителя - Motorola.
Теперь же, не завися ни от кого и полагаясь только на свои ресурсы, Сайферлаб может предоставить рынку Украины более дешёвое решение для ведения учёта на складах, но не менее качественное, чем раньше.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКЕТРИСТИКИ
AK25NZLNNEUP1 | RK25-2D/BT/WiFi/NFC, LTE, Android 9.0, GMS, Камера, 4000mAh, SNAP-ON | |
Процессор | QUalcomm,1.4 GHz четыре ядра | |
Операционная система | Android 9.0 | |
Память данных | 2 ГБ DDR SDRAM | |
Память программ | 16Гб NAND FLASH | |
Слоты расширения | MicroSD (SDHC) до 32ГБ | |
Дисплей | 4 " WVGA (480х800), цветной, сенсорный, трансмиссивный IPS матрица, Gorilla III " | |
Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 50ºC | |
Условия хранения | - 30ºC ~ + 70ºC | |
Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | |
Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 300 падений с высоты 50 см | |
Вес | 292 гр с батареей | |
Интерфейс | USB | |
Возможность питания от ПК | Есть | |
Габариты | 168 x 73.8 x 26 мм | |
Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 4000мА | |
Время работы без подзарядки | Минимум 8 часов | |
Сенсорное детектирование | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | |
Class | Bluetooth® Class II, V4.0, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) | |
Стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/e dual band | |
Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | |
Срок гарантии | 1 год | |
Стандарты безопасности | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | |
Интерфейсная подставка | Есть | |
Дополнительная индикация | 3-х цветный светодиод статуса и режима работы | |
Поддержка языков | мульти | |
Клавиатура | Виртуальная, физическая 25 или 28 кнопок | |
Возможности программирования | Cipherlab API для Android | |
Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. | |
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух, ремешок на руку, пистолетная рукоять | |
WLAN | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (MD5 CHAP, MS CHAP V2, TLS, PEAP) | |
WPAN | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID , HSP , HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2DP, AVRCP, PXP, HOGP | |
GSM | GPS, A-GPS | |
Тип антенны | Встроенная | |
GSM диапазон | нет | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 (14.4Mbps/5.76Mbps) |
Возможность работать как мобильный телефон | нет | Да |
Тип подключения антенны | Встроенная | |
Фотокамера | 8 мегапикселей с автофокусом и вспышкой | |
NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC | |
Стандарт используемых RFID карт | ISO14443A, ISO14443B, and ISO15693 | |
Напряжение питания | 3.8 Вольт | |
Считыватель | 2D средней дальности, RFID | 2D, RFID |
- Виробник ТЗДCipherlab
- Срок гарантии12мес
- Основная батарея4000мА
- Параметри дисплея4"
- Объем оперативной памяти (RAM)2Гб
- Объем жесткого диска (ROM/Flash)16гб
- Операційна система (OS)Android 9.0
- Габариты168 x 73.8 x 26 мм
- Типы считываемых штрих-кодов2D
- Защита оборудования от воды и пыли IP65
- Канал передачі данихUSB, Wi-fi, Bluetooth
- Тип считывающего элемента сканераИмидж-сканер 1D
- Країна - виробникТайвань