Головна
Терминалы сбора данных (ТСД)
Терминалы сбора данных Cipher Lab
CipherLab RK25 (AK25SZLDFEUP1) 2D Android термінал WiFI / LTE
Поповнення лінійки CipherLAB
Крім того, RK25 відрізняється високою надійністю та надійністю навіть у важких умовах експлуатації з дощем, снігом чи брудом. Окремі клавіші можуть бути налаштовані для виконання складних команд, таких як включення датчиків, запуск сканування штрих-кодів або захоплення GPS даних.
І звичайно ж, основною перевагою даного терміналу буде його ціна. RK-25 відноситься до сегмента бюджетних моделей.
Здешевлення терміналу вдалося домогтися шляхом встановлення на його борт оригінального зчитувального модуля, виробленого особисто CipherLAB Co. Раніше у всій лінійці сайферлаб використовувалися зчитувачі від виробника – Motorola.
Тепер же, не залежно ні від кого і покладаючись лише на свої ресурси, Сайферлаб може надати ринку України дешевше рішення для ведення обліку на складах, але не менш якісне, ніж раніше.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| AK25NZLNNEUP1 | AK25SZLDFEUP1 | |
| Процесор | QUalcomm,1.4 GHz чотири ядра | |
| Операційна система | Android 7.0 (Rus) | |
| Пам'ять даних | 2 ГБ DDR SDRAM | |
| Пам'ять програм | 16Гб NAND FLASH | |
| Слоти розширення | MicroSD (SDHC) до 32ГБ | |
| Дісплей | 4 " WVGA (480х800), кольоровий, сенсорний, трансмісивний IPS матриця, Gorilla III " | |
| Умови експлуатації | - 20ºC ~ + 50ºC | |
| Умови зберігання | - 30ºC ~ + 70ºC | |
| Вологість при експлуатації | 10% ~ 90% | |
| Вологість при зберіганні | 5% ~ 95% | |
| Ударостійкість (не є гарантійним зобов'язанням) | Витримує кілька падінь з висоти 1.5 метра на кожну з 6-ти сторін корпусу і протестований на 300 падінь з висоти 50 см | |
| Вага | 292 гр з батареєю | |
| Інтерфейс | USB | |
| Можливість живлення від ПК | Є | |
| Габарити | 168 x 73.8 x 26 мм | |
| Основна батарея | Li-Ion акумулятор 4000мА | |
| Час роботи без підзарядки | Мінімум 8 годин | |
| Сенсорне детектування | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | |
| Class | Bluetooth® Class II, V4.0, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) | |
| Стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/e dual band | |
| Електростатичний розряд | ± 8 кВ прямий разряд, ± 15 кВ разряд по повітрю | |
| Пиловологозахист, IP-рейтинг | IP65 | |
| Термін гарантії | 1 рік | |
| Стандарти безпеки | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | |
| Інтерфейсна підставка | Є | |
| Додаткова індикація | 3-х кольоровий світлодіод статусу та режиму роботи | |
| Підтримка мов | мульті | |
| Клавіатура | Віртуальна, фізична 25 або 28 кнопок | |
| Можливості програмування | Cipherlab API для Android | |
| Комплект поставки | термінал збору даних, акумуляторна батарея, USB-інтерфейсний кабель, мережевий адаптер 220v/5v(3 A), захисна плівка для екрану, CD диск з програмним забезпеченням. | |
| Аксесуари (замовляються додатково) | Підставка, захисний кожух, ремінець на руку, пістолетна рукоять | |
| WLAN | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (MD5 CHAP, MS CHAP V2, TLS, PEAP) | |
| WPAN | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID , HSP , HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2DP, AVRCP, PXP, HOGP | |
| GSM | GPS, A-GPS | |
| Тип антени | Вбудована | |
| GSM діапазон | ні | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 (14.4Mbps/5.76Mbps) |
| Можливість працювати як мобільний телефон | ні | так |
| Тип підключення антени | Вбудована | |
| Фотокамера | 8 мегапикселів з автофокусом і спалахом | |
| NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC | |
| Стандарт використовуваних RFID карт | ISO14443A, ISO14443B, and ISO15693 | |
| Напруга живлення | 3.8 Вольт | |
| Зчитувач | 2D средньої дальності, RFID | 2D, RFID |
Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!
- Виробник ТЗДCipherlab
- Форм-фактор ТЗДКласичний термінал
- Термін гарантії12мес
- Основна батарея4000мА
- Дісплей4"
- Об'єм оперативної пам'яті2Гб
- Об'єм жорсткого диска16гб
- Операційна системаAndroid 9.0
- Габарити168 x 73.8 x 26 мм
- Типи зчитуваних штрих-кодів2D
- Захист обладнання від води та пилу IP65
- Інтерфейс підключення до джерелаUSB, Wi-fi, Bluetooth, LTE/GSM/3G/4G
- Тип зчитувального елемента сканераІмідж-сканер 2D
- Країна виробникТайвань
