Головна
Pos терминалы, сенсорные мониторы, специализированные ПК
POS-терминалы сенсорные, моноблоки.
Захищений планшет Gole F7 Android
Защищенные планшеты корпоративного класса адаптированы к интенсивному использованию в жестких условиях. Их функциональность учитывает потребности именно бизнес-пользователей. Индустриальные планшеты защищены от падений, воздействия окружающей среды, температуры, влаги, пыли, что обеспечивает надежную и стабильную работу в течение длительного времени. В отличие от потребительских планшетов, которые, как правило, ломаются уже через год бизнес-использования, промышленные планшеты надежно защищают ваши инвестиции и обеспечивают стабильную бесперебойную работу долгие годы.
СПЕЦИФІКАЦІЯ
СПЕЦИФІКАЦІЯ
| Головні нюанси | IP67, 10.1" IPS + RK3399 + 4G +64G + WiFi 2.4G&5G Dual band + 1000Mbps + HDMI1.4 + RS-232(DB9)+ USB3.0 + GPS | |||||
| Параметри системи Конфігурація: | ||||||
| Тип | Деталі | Опис | ||||
| Параметри | Захист | IP67 | ||||
| Габарити | 280×184×26.5mm | |||||
| Вага | 1.2KG | |||||
| LCD | Дисплей | 10.1" | ||||
| Розподільна здатність | 1200×1920 (IPS+FHD+300ANSI) (Standard) | |||||
| TP | Сенсорна панель | G+G Multi-Touch | ||||
| Акумулятор | Тип | Перезаряджуваний літій полімер | ||||
| Ємність | 12000mAh/3.7V | |||||
| Час роботи | більше 8 год (FHD local video display) | |||||
| Параметри технічні | ||||||
| CPU | Тип | RK3399 Dual-core Cortex-A72 + Quad-core Cortex-A53 | ||||
| Швидкість | до 1.8GHz | |||||
| GPU | Тип | Mali-T864 GPU | ||||
| Память | Ємність | 4GB | ||||
| Накопичувач | eMMC | 64GB | ||||
| SSD | / | |||||
| SATA 2.5“ HDD | / | |||||
| Камера | фронтальна | 2M | ||||
| задня | 5M | |||||
| Динамік | вмонтований | 8Ω/1W водостійкий | ||||
| Мікрофон | вмонтований | є | ||||
| G-sensor | вмонтований | є | ||||
| Мережеві параметри | ||||||
| WIFI | WIFI Module: Broadcom AP6255/AP6256 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz Dual-band | ||||
| Bluetooth | BT Module: Broadcom AP6255/AP6256 | Bluetooth4.0 | ||||
| 3G/4G LTE | Optional | Optional with external small PCBA | ||||
| QR code Scanners | Optional | Optional | ||||
| NFC | Optional | Optional | ||||
| GPS | BD2/GPS | Optional | ||||
| Fingerprinter | Capacitive fingerprint sensor | Optional | ||||
| Ethernet Network | RJ-45 | 1000Mbps Gigabit Lan | ||||
| Інтерфейси | ||||||
| USB Interface | USB3.0 | ×1pc | ||||
| USB2.0 | ×2pcs (USB2.0 TypeA×1 + Micro USB2.0 (Debug port)×1) | |||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 128GB) | ||||
| SIM Card Slot | SIM Slot for 3G/4G LTE | Optional | ||||
| Audio Jack | 3.5mm standard | ×1pc | ||||
| HDMI | Micro HDMI 1.4 | ×1pc | ||||
| Video output through HDMI | Up to 4K | |||||
| COM Port | DB9 (RS232) | ×1pc | ||||
| Кнопки | ||||||
| Вкл | On/Off | ×1pc | ||||
| Гучність | Down/UP | ×1pc | ||||
| CMOS Reset | Reset by Short Press | / | ||||
| Аксесуари | ||||||
| Блок живлення | DC 12V/3A | ×1pc | ||||
| Мануал | User's Manual | ×1pc | ||||
| Ремінець | Optional | Optional | ||||
| Докінг станція | USB2.0×1pc ; DC IN × 1pc | Optional | ||||
| Програмні параметри | ||||||
| Wake up on Lan | Wake up on Lan by RJ45 | / | ||||
| PXE | Preboot Execution Environment | / | ||||
| ОС | Android 7.1 або вище | є | ||||
| Linux / Windows | поставляється в окремій конфігурації | |||||
| Середовище | ||||||
| Температура | Робоча | -10oC ~ 55oC (1080p or 4K local video display) | ||||
| Зберігання | -20oC ~ 70oC (Restore to Operation Temperature 2hr before use) | |||||
| Вологість | Робоча | 35% ~ 80% relative humidity, Non-condensing | ||||
| Зберігання | 20% ~ 93% relative humidity, Non-condensing | |||||
| Сертифікація | ||||||
| IP67 | IP67 Certification | Yes | ||||
| Інші | Інші | Optional | ||||
Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!
- Частота процесораRK3399 1.8GHz
- Кількість ядер4
- Термін гарантії12мес
- Дісплей10.1'' (1920×1200)
- Параметри другого дисплеянема
- Об'єм оперативної пам'яті4Гб
- Об'єм жорсткого диска64гб
- Операційна системаAndroid 7.1
- Габарити280×184×26.5mm
- Країна виробникКитай
- Тип сенсорного екранаЄмнісний
