Прайс-лист «Scancode-price» от 02.09.11
Скачать файл: scancode-price-02.09.11.xls
Лист1 (109)
Показано 20 строк из 109
| 8000С-2МБ, мобильный терминал сбора данных, и/ф подставка RS232, LRCCD | 450 | 350 | 337 | ||
|---|---|---|---|---|---|
ООО "Сканкод Системз" |
|||||
01135 Киев/http//www.scancode.net.ua E-mail: vhriss@gmail.com |
|||||
ул. Речная 3 оф 6 |
|||||
(044) 240-41-22 ICQ 52609525 skype: viktor.griss |
|||||
Мобильные терминалы сбора данных CIPHERLAB |
|||||
| 8000С-2МБ, мобильный терминал сбора данных, и/ф подставка USB, LRCCD | 470 | 367 | 353 | ||
| 8000L-2МБ, мобильный терминал сбора данных, и/ф подставка RS232, лазер | 590 | 469 | 453 | ||
| 8000L-2МБ, мобильный терминал сбора данных, и/ф подставка USB, лазер | 610 | 486 | 469 | ||
| 8001C-2МБ, мобильный ТСД, Li-Ion акк., LRCCD, БЕЗ ПОДСТАВКИ !! | 490 | 378 | 366 | ||
| 8001L-2МБ, мобильный ТСД, Li-Ion акк., лазер, БЕЗ ПОДСТАВКИ !! | 540 | 456 | 435 | ||
| 8001L-4МБ, мобильный ТСД, Li-Ion акк., лазер, БЕЗ ПОДСТАВКИ !! | 650 | 501 | 478 | ||
| 8061L-2МБ, мобильный ТСД с bluetooth, подставка RS232, аккум. | 830 | 606 | 581 | ||
| 8071L-2МБ, мобильный ТСД с радиоэзернетом (WiFi, 802.11b), подставка RS232, аккум. | 850 | 645 | 619 | ||
| Интерфейсная подставка RS232 для терминала 8000 (дополнительная) | 25 | 15 | 14 | ||
| Интерфейсная подставка USB для терминала 8000 (дополнительная) | 45 | 30 | 28 | ||
| Интерфейсная подставка RS232 для терминала 8001 (зарядное устройство) | 80 | 56 | 53 | ||
| Интерфейсная подставка USB для терминала 8001 (зарядное устройство) | 85 | 67 | 63 | ||
| Интерфейсная подставка Modem для терминала 8000/8001 (зарядное устройство) | 155 | 111 | 105 | ||
| Интерфейсная подставка Ethernet для терминала 8000/8001 (зарядное устройство) | 190 | 126 | 119 | ||
| Интерфейсная подставка GSM/GPRS для терминала 8000/8001 (зарядное устройство) | 300 | 208 | 197 | ||
серия 96хх (211)
Показано 20 строк из 211
| Серия ТСД 9600 | |||
|---|---|---|---|
| 9601 | 9601 Terminal, including Li-ion Battery | уе | |
| 9601-2D | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, QVGA, 2700mAh, 2D Imager, 29/43 keys, English | 1750 | |
| 9601-2D/RFID | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, QVGA, 2700mAh, 2D Imager, RFID, 29/43 keys, English | 2000 | |
| 9601-2D/GPS | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, QVGA, 2700mAh, 2D Imager, GPS, 29/43 keys, English | 1875 | |
| 9601-CCD | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, QVGA, 2700mAh, Linear Imager, 29/43 keys, English | 1350 | |
| 9601-CCD/RFID | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, QVGA, 2700mAh, Linear Imager, RFID, 29/43 keys, English | 1600 | |
| 9601-Laser | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, QVGA, 2700mAh, Laser, 29/43 keys, English | 1500 | |
| 9601-Laser/RFID | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, QVGA, 2700mAh, Laser, RFID, 29/43 keys, English | 1750 | |
| 9601-Laser/GPS | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, QVGA, 2700mAh, Laser, GPS, 29/43 keys, English | 1625 | |
| 9601-NR | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, QVGA, 2700mAh, 29/43 keys, English | 1250 | |
| 9601-RFID | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, QVGA, 2700mAh, RFID, 29/43 keys, English | 1500 | |
| 9601-GPS | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, QVGA, 2700mAh, GPS, 29/43 keys, English | 1375 | |
| 9671 | 9671 Terminal, including Li-ion Battery | ||
| 9671-2D | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, Wi-Fi, QVGA, 2700mAh, 2D Imager, 29/43 keys, English | 1938 | |
| 9671-2D/RFID | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, Wi-Fi, QVGA, 2700mAh, 2D Imager, RFID, 29/43 keys, English | 2188 | |
| 9671-2D/GPS | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, Wi-Fi, QVGA, 2700mAh, 2D Imager, GPS, 29/43 keys, English | 2063 | |
| 9671-CCD | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, Wi-Fi, QVGA, 2700mAh, Linear Imager, 29/43 keys, English | 1538 | |
| 9671-CCD/RFID | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, Wi-Fi, QVGA, 2700mAh, Linear Imager, RFID, 29/43 keys, English | 1788 | |
| 9671-Laser | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, Wi-Fi, QVGA, 2700mAh, Laser, 29/43 keys, English | 1688 | |
| 9671-Laser/RFID | Win CE 6.0 Professional, Bluetooth, Wi-Fi, QVGA, 2700mAh, Laser, RFID, 29/43 keys, English | 1938 |
тариф (63)
Показано 20 строк из 63
| Производитель | Название | Характеристика | Цена со склада, (Киев) | ||
|---|---|---|---|---|---|
ООО "Сканкод Системз" |
|||||
01135 Киев/E-mail: vhriss@gmail.com |
|||||
ул. Речная 3, оф 6 |
|||||
ПРАЙС-ЛИСТ (цены в уе)/(044) 240-41-22 |
|||||
Дилерский тариф |
|||||
Ручные светодиодные сканеры |
|||||
| CipherLab | C 1000 | CCD, ручной с кабелем | 85 | ||
| CipherLab | C 1090 | CCD, поле 90 мм с кабелем | 105 | ||
| CipherLab | С1500 | линейный имеджер, до 40 см, БЕЗ ПОДСТАВКИ с интерфейсным кабелем | 145 | ||
| CipherLab | подставка С1500 | автосенсорная подставка | 23 | ||
Лазерные однолинейные сканеры |
|||||
| Metrologic | MS 9540 VOYAGER CG | лазерный однолинейный с кнопкой Code Gate, подставка | 185 | ||
| Metrologic | MS 9520 VOYAGER | лазерный однолинейный без кнопки Code Gate, подставка | 185 | ||
| Metrologic | MS 5145 ECLIPSE | лазерный ручной однолинейный с кнопкой | 140 | ||
| Metrologic | MS1690 Focus | фотосканер, сканер 2D кодов | 540 | ||
| Symbol | LS2208 | лазерный однолинейный с подставкой и кнопкой, мультиинтерфейсный | 185 | ||
| Symbol | LS1203 | лазерный однолинейный | 145 | ||
Лазерные многоплоскостные ручные и/или стационарные сканнеры |
|||||
| Metrologic | MS 3780 FUSION | многоплоскостной, ручной / с малой подставкой | 395 | ||
| Metrologic | MS 3580 QUANTUM | стационарный, многоплоскостной + однолинейный | 395 | ||

